Техническое обслуживание HYUNDAI SOLARIS
Для «Хендай Солярис» производителем принята периодичность технического обслуживания, кратная 15 тыс. км пробега.
При этом стоимость предписанного регламентом комплекса работ по замене расходных материалов и проверке систем, узлов и агрегатов автомобиля при пробеге 60 тыс. км, в зависимости от амбиций автосервиса, начинается от 5000 рублей. И это без учета стоимости самих расходных материалов.
Если вы обратитесь в компанию Avtohelp, то можете рассчитывать:
- — на получение качественных услуг.
- — на быстрые услуги по доступным ценам;
- — на рекомендации по дальнейшей эксплуатации;
- — на диагностику и ремонт любого уровня сложности с установкой качественных деталей и узлов.
(383) 263-03-69
Hyundai Solaris – это специально разработанное для России название для четвертого поколения Хенде Акцент. Сделано это было специально, чтобы не возникало путаницы.
Впервые выйдя на российский рынок в 2010 году, Солярис быстро завоевал популярность, так как отличался красивым дизайном, хорошими эксплуатационными характеристиками, вместительностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Модель доступна в двух модификациях двигателя: 1,4 и 1,6 литра, с 5-ти ступенчатой механической и 4-х ступенчатой автоматической коробкой передач.
Создавая Hyundai Solaris, южно-корейские инженеры учитывали нюансы российского климата. Автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет, оцинкованный кузов, подогрев лобового стекла и сидений. Но не все приятные дополнительные функции доступны в базовой комплектации, их нужно заказывать опционально.
Популярные услуги
| Замена моторного масла | от 490 рублей |
| Контрольный осмотр | бесплатно |
| Замена свечей зажигания | от 800 рублей |
| Колодки тормозные — замена | от 550 рублей |
| Диски тормозные — замена | от 650 рублей |
| Замена цепи ГРМ | от 6000 рублей |
| Замена ремня ГРМ | от 6000 рублей |
| Амортизатор — замена | от 800 рублей |
| Тяга рулевая — замена | от 600 рублей |
| Наконечник рулевой — замена | от 500 рублей |
| Комплект сцепления — замена | от 5000 рублей |
| Шаровая опора — замена | от 800 рублей |
| Рычаг — замена | от 1600 рублей |
| Стойка стабилизатора — замена | от 500 рублей |
| Воздушный фильтр — замена | от 200 рублей |
| Салонный фильтр — замена | от 250 рублей |
| Замена свечей накала | от 600 рублей |
Регламент технического обслуживания Hyundai Solaris
| Наименование операции | Пробег или продолжительность эксплуатации (тыс. км/годы, что наступит раньше) | |||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ |
||||||||
| Замена моторного масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов | — | + | — | + | — | + | — | + |
| Проверка состояния системы выпуска отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния топливных трубок и шлангов | — | — | — | + | — | — | — | + |
| Проверка состояния сменного элемента воздушного фильтра | + | + | — | + | + | — | + | + |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра | — | — | + | — | — | + | — | — |
| Замена топливного фильтра | — | — | — | + | — | — | — | + |
| Проверка состояния шланга вентиляции топливного бака и пробки заливной горловины топливного бака | — | — | — | + | — | — | — | + |
| Замена свечей зажигания | — | — | — | + | — | — | — | + |
| Проверка герметичности системы охлаждения двигателя | — | — | — | + | — | + | — | + |
| Замена охлаждающей жидкости* | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проверка зазоров в приводе клапанов | — | — | — | — | — | + | — | — |
|
ТРАНСМИССИЯ |
||||||||
| Проверка состояния приводов передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня масла в механической коробке передач | — | — | — | + | — | — | — | + |
| Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач | — | — | — | + | — | — | — | + |
| Проверка состояния и смазка элементов управления автоматической коробкой передач | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
||||||||
| Проверка состояния шин и давления воздуха в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния шаровых шарниров передней подвески | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
||||||||
| Проверка состояния механизма рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния чехлов механизма рулевого управления и наконечников рулевых тяг | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня жидкости в бачке усилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
||||||||
| Проверка состояния шлангов и трубок тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена тормозной жидкости** | — | + | — | + | — | + | — | + |
| Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния стояночной тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
||||||||
| Проверка состояния аккумуляторной батареи | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка ламп наружного и внутреннего освещения | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
КУЗОВ |
||||||||
| Прочистка дренажных отверстий | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Смазка замков, ограничителей и петель дверей и капота | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка работоспособности кондиционера | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Очистка фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | + |
